![]() |
![]() |
![]() 人気の野草茶をパウダー(粉末)や顆粒などに仕上げました。 皆様に納得いただける自然健康商品のみを厳選して、お届けいたします。 |
| 南米アマゾン川流域で育つ天然樹木の 内部樹皮、紫イペ「別名:タヒボ」 |
|
![]() |
紫イペ茶(タヒボ茶)とは、南米大陸を流れるアマゾン川流域に広がる熱帯雨林に自生するノウゼンカズラ科の広葉樹で30メートル以上の高さに成長し太さも60センチ以上になります。原住民はこの紫イペの木と皮の間の内部樹皮(薄皮の部分)を煎じて飲むことで、より多くの人が健康な体を取り戻したことから「神からの恵の木」と呼び珍重してきました。アメリカのレーガン元大統領も食事療法と併用して紫イペを摂っていたそうです。近年、この紫イペが世界各国の研究者により各種学会で発表され大変な注目を浴びています。健康・野草茶センターでは、鉄分、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ラパコールなどを豊富に含む紫イペの内部樹皮を数ミリカットの刻みタイプで販売しております。お好みで煎じてお飲み下さい。 |

| ■紫イペ茶(タヒボ茶)の飲み方 |
| 商品と同梱のお茶パックに紫イペ茶を適量詰めて下さい。やかんやお鍋などで煎じてお飲み下さい。1日に何杯でも、いつ飲んでも結構です。紫イペは、やや苦味がありますがなれれば、比較的飲み易く冷蔵庫などで冷やしてお飲み下さい。 |
| 紫イペ(タヒボ)内部樹皮商品規格 | ![]() |
||
| 品 名 | 紫イペ(タヒボ)100%内部樹皮 | ||
| 広告文責 | 健康・野草茶センター | ||
| T E L | 0120−667−228 | ||
| 産 地 | 南米ブラジルアマゾン川流域 | ||
| 粒 度 | 刻 み | ||
| 商品区分 | 食 品 | ||
| 紫イペ(タヒボ)末分析試験成績書.1/100g中 | ||||
| 分析試験項目 | 結 果 | 検出限界 | 注 | 分析方法 |
| 水 分
|
6.8g | 常圧加熱乾燥法 | ||
| たんぱく質 | 3.5g | ケルダール法 | ||
| 脂質 | 2.1g | 1 | 酸分解法 | |
| 灰分 | 6.9g | 直接灰化法 | ||
| 炭水化物 | 80.7g | 2 | ||
| エネルギー | 356Kcal | 3 | ||
| 無水カフェイン | 検出せず | 0.001mg | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| ナトリウム | 1.4mg | 原子吸光光度法 | ||
| リン | 18.8mg | バナドモリブデン酸吸光光度 | ||
| 鉄 | 12.2mg | 0-フェナントロリン吸光光度法 | ||
| カルシウム | 2.42g | ICP発光分析法 | ||
| カリウム | 173mg | 原子吸光光度法 | ||
| マグネシウム | 61.9mg | 原子吸光光度法 | ||
| 銅 | 344ug | 原子吸光光度法 | ||
| 亜鉛 | 1.10mg | 原子吸光光度法 | ||
| マンガン | 1.34mg | 原子吸光光度法 | ||
| 紫イペ(タヒボ)末分析試験成績書.2/100g中 | ||||
| 分析試験項目 | 結 果 | 検出限界 | 注 | 分析方法 |
| ビタミンB6 |
0.01mg | 1 | 微生物定量法 | |
| ビタミンB12 | 0.05ug | 2 | 微生物定量法 | |
| 葉酸 | 7.0ug | 0.05mg | 3 | 微生物定量法 |
| パテトテン酸 | 検出せず | 4 | 微生物定量法 | |
| イノシトール | 89mg | 1 | 微生物定量法 | |
| ナイアシン | 0.92mg | 4 | 微生物定量法 | |
| ニッケル | 0.20ppm | 原子吸光光度法 | ||
| 総クロム | 検出せず | 0.05mg | ICP発光分析法 | |
| バリウム | 2ppm | ICP発光分析法 | ||
| バナジウム | 検出せず | 1ppm | ICP発光分析法 | |
| アルミニウム | 235ppm | 原子吸光光度法 | ||
| 紫イペ(タヒボ)末分析試験成績書・3/100g中 | |||
| 分析試験項目 | 結 果 | 分析試験項目 | 結 果 |
| アミノ酸 | グリシン | 0.11g | |
| アルギニン | 0.08mg | プロリン | 0.30g |
| リジン | 0.03g | グルタミン酸 |
0.23g |
| ヒスチジン | 0.12g | セリン | 0.19g |
| フェニルアラニン | 0.10g | スレオニン | 0.13g |
| チロシン | 0.13g | アスパラギン酸 | 0.21g |
| ロイシン | 0.17g | トリプトファン | 0.02g |
| イソロイシン | 0.04g | シスチン(注・1) | 検出せず |
| メチオニン | 0.04g | 全窒素 | 0.64g |
| バリン |
0.23g | アミノ酸スコア(注.2) | 13 |
| アラニン | 0.12g | ||